שליטה בעכבר או מגע
| מק״ט | D | t | עצמי |
|---|---|---|---|
| PRF-TUB-0014-012-01-00 | 14 | 1 | 0.08 |
| PRF-TUB-0015-003-00-00 | 15 | 3 | 0.43 |
| PRF-TUB-0016-010-03-00 | 16 | 3 | 0.25 |
| PRF-TUB-0020-014-03-00 | 20 | 3 | 0.33 |
| PRF-TUB-0020-015-05-00 | 20 | 5 | 0.28 |
| PRF-TUB-0026-016-05-00 | 26 | 5 | 0.66 |
| PRF-TUB-0026-020-03-00 | 26 | 3 | 0.44 |
| PRF-TUB-0030-014-08-00 | 30 | 8 | 1.1 |
| PRF-TUB-0030-021-04-00 | 30 | 4 | 0.59 |
| PRF-TUB-0030-024-03-00 | 30 | 3 | 0.45 |
| PRF-TUB-0032-026-03-00 | 32 | 3 | 0.56 |
| PRF-TUB-0038-026-08-01 | 38 | 8 | 0.98 |
| PRF-TUB-0038-032-00-00 | 38 | 1.88 | |
| PRF-TUB-0040-034-03-00 | 40 | 3 | 0.68 |
| PRF-TUB-0042-036-03-00 | 42 | 3 | 0.73 |
| PRF-TUB-0050-040-04-00 | 50 | 4 | 1.44 |
| PRF-TUB-0050-042-04-00 | 50 | 4 | 0 |
| PRF-TUB-0055-041-07-00 | 55 | 7 | 1 |
| PRF-TUB-0055-050-00-00 | 55 | 0.83 | |
| PRF-TUB-0060-050-05-00 | 60 | 5 | 1.73 |
| PRF-TUB-0076-066-00-00 | 76 | 2.23 | |
| PRF-TUB-0076-070-03-00 | 76 | 3 | 1.42 |
| PRF-TUB-0110-104-06-00 | 110 | 6 | 2.05 |
| PRF-TUB-0120-110-05-00 | 120 | 5 | 10.2 |
| PRF-TUBE-0060-040-10-M | 60 | 10 | 2.46 |
בטבלה להלן מופיע תכונות החתך, עומס מקסימאלי בק"ג\מטר עבור כל מפתח במ"מ ומפרט טכני מלא להורדה.