שליטה בעכבר או מגע
| מק״ט | H | W | t | משקל עצמי |
|---|---|---|---|---|
| PRF-REC-0030-020-03-00 | 30 | 20 | 3 | 0.45 |
| PRF-REC-0030-025-2.5-0 | 30 | 25 | 2.5 | 0.59 |
| PRF-REC-0038-038-03-00 | 38 | 38 | 3 | 0.83 |
| PRF-REC-0040-015-03-00 | 40 | 15 | 3 | 1.4 |
| PRF-REC-0040-025-05-00 | 40 | 25 | 5 | 1.17 |
| PRF-REC-0040-040-04-00 | 40 | 40 | 4 | 1.15 |
| PRF-REC-0044-020-3.5-0 | 44 | 20 | 3.5 | 0.8 |
| PRF-REC-0044-044-03-00 | 44 | 44 | 3 | 0.94 |
| PRF-REC-0044-044-06-00 | 44 | 44 | 6 | 1.8 |
| PRF-REC-0050-030-03-00 | 50 | 30 | 3 | 0.89 |
| PRF-REC-0050-050-05-00 | 50 | 50 | 5 | 1.74 |
| PRF-REC-0050-050-06-00 | 50 | 50 | 6 | 2.05 |
| PRF-REC-0060-020-03-00 | 60 | 20 | 3 | 0.9 |
| PRF-REC-0060-020-04-00 | 60 | 20 | 4 | 1.15 |
| PRF-REC-0060-040-03-00 | 60 | 40 | 3 | 1.12 |
| PRF-REC-0060-040-05-00 | 60 | 40 | 5 | 1 |
| PRF-REC-0060-060-05-00 | 60 | 60 | 5 | 2.17 |
| PRF-REC-0064-027-04-00 | 64 | 27 | 4 | 1.01 |
| PRF-REC-0075-040-03-00 | 75 | 40 | 3 | 1.05 |
| PRF-REC-0075-075-09-00 | 75 | 75 | 9 | 4.73 |
| PRF-REC-0100-100-10-00 | 100 | 100 | 10 | 7.27 |
| PRF-REC-0114-114-05-00 | 114 | 114 | 5 | 4.91 |
| PRF-REC-0114-114-08-00 | 114 | 114 | 8 | 5.87 |
| PRF-REC-0120-060-05-00 | 120 | 60 | 5 | 3.48 |
| PRF-REC-0140-025-03-00 | 140 | 25 | 3 | 2.43 |
| PRF-REC-0150-050-03-00 | 150 | 50 | 3 | 2.43 |
| PRF-REC-0200-100-03-00 | 200 | 100 | 3 | 0.86 |
בטבלה להלן מופיע תכונות החתך, עומס מקסימאלי בק"ג\מטר עבור כל מפתח במ"מ ומפרט טכני מלא להורדה.